西暦 | 所属 | 年俸 | 成績 |
2009年(18) | 広島 | 契約金7000万円 | |
2010年(19) | 広島 | 700万円 | |
2011年(20) | 広島 | 700万円 | |
2012年(21) | 広島 | 700万円 | .242 14本 45打点 |
2013年(22) | 広島 | 1700万円 | .217 6本 41打点 |
2014年(23) | 広島 | 2000万円 | .246 8本 28打点 |
2015年(24) | 広島 | 2000万円 | .261 0本 3打点 |
2016年(25) | 広島 | 1830万円 | .250 2本 2打点 |
2017年(26) | 広島 | 1780万円 | – |
※年俸は推定です