西暦 | 所属 | 年俸 | 成績 |
2001年(22) | 広島 | 契約金1億円 | |
2002年(23) | 広島 | 1300万円 | .300 0本 0打点 |
2003年(24) | 広島 | 1300万円 | .213 4本 21打点 |
2004年(25) | 広島 | 2300万円 | .288 6本 35打点 |
2005年(26) | 広島 | 3300万円 | .241 2本 12打点 |
2006年(27) | 広島 | 2800万円 | .221 3本 11打点 |
2007年(28) | 広島 | 2400万円 | .281 3本 15打点 |
2008年(29) | 広島 | 2800万円 | .265 9本 50打点 |
2009年(30) | 広島 | 5000万円 | .206 10本 37打点 |
2010年(31) | 広島 | 5500万円 | .263 8本 41打点 |
2011年(32) | 広島 | 8000万円 | .201 4本 27打点 |
2012年(33) | 広島 | 8000万円 | .240 1本 22打点 |
2013年(34) | 広島 | 8000万円 | .248 7本 35打点 |
2014年(35) | 広島 | 1億円 | .192 4本 19打点 |
2015年(36) | 広島 | 1億円 | .241 2本 12打点 |
2016年(37) | 広島 | 1億円 | .202 0本 17打点 |
2017年(38) | 広島 | 1億2000万円 | – |
※年俸は推定です