西暦 | 所属 | 年俸 | 成績 |
2002年(22) | 阪神 | 契約金1億円 | |
2003年(23) | 阪神 | 1500万円 | 0勝 防6.00 |
2004年(24) | 阪神 | 1400万円 | 0勝 防2.76 |
2005年(25) | 阪神 | 1400万円 | 4勝3敗6H 防2.67 |
2006年(26) | 阪神 | 2500万円 | 5勝6敗5H 防3.54 |
2007年(27) | 阪神 | 2600万円 | 5勝5H 防1.95 |
2008年(28) | 阪神 | 3650万円 | 3勝1敗9H 防2.78 |
2009年(29) | 阪神 | 4250万円 | 4勝5敗11H 防2.71 |
2010年(30) | 阪神 | 5000万円 | 1勝2H 防5.12 |
2011年(31) | 西武 | 4000万円 | 1敗3H 防5.63 |
2012年(32) | 広島 | 3000万円 | 5H 防4.43 |
2013年(33) | 広島 | 2500万円 | 1敗 防9.00 |
2014年(34) | 広島 | 2000万円 | 1H 防2.70 |
2015年(35) | 広島 | 1700万円 | 4勝5敗12H 防2.25 |
2016年(36) | 広島 | 1700万円 | 1H 防6.00 |
2017年(37) | 広島 | 1700万円 |
※年俸は推定です