西暦 | 所属 | 年俸 | 成績 |
1998年(21) | 広島 | ドラフト6位 契約金3000万円 | |
1999年(22) | 広島 | 600万円 | .221 7本 14打点 |
2000年(23) | 広島 | 800万円 | .245 16本 35打点 |
2001年(24) | 広島 | 1500万円 | .284 18本 56打点 |
2002年(25) | 広島 | 2200万円 | .287 28本 75打点 |
2003年(26) | 広島 | 4500万円 | .236 19本 62打点 |
2004年(27) | 広島 | 4000万円 | .263 10本 36打点 |
2005年(28) | 広島 | 3800万円 | .305 43本 94打点 |
2006年(29) | 広島 | 8800万円 | .299 25本 100打点 |
2007年(30) | 広島 | 1億2300万円 | .290 28本 102打点 |
2008年(31) | 阪神 | 2億円 | .306 8本 59打点 |
2009年(32) | 阪神 | 2億円 | .260 15本 82打点 |
2010年(33) | 阪神 | 2億円 | .311 19本 112打点 |
2011年(34) | 阪神 | 2億円 | .269 17本 93打点 |
2012年(35) | 阪神 | 2億5000万円 | .250 9本 52打点 |
2013年(36) | 阪神 | 2億5000万円 | .267 15本 70打点 |
2014年(37) | 阪神 | 2億円 | .244 3本 31打点 |
2015年(38) | 広島 | 2000万円 | .275 7本 54打点 |
2016年(39) | 広島 | 6000万円 | .300 101本 19打点 |
※年俸は推定です