広島東洋カープ2017年シーズン選手年俸一覧

背番号 名前 年俸 増減
42 ジョンソン 3億1000万円 1億5600万円↑ 推移
33 菊池 涼介 1億4500万円 6000万円↑ 推移
9 丸 佳浩 1億4000万円 5500万円↑ 推移
31 石原 慶幸 1億2000万円 2000万円↑ 推移
25 新井貴浩 1億1000万円 5000万円↑ 推移
55 エルドレッド 1億1000万円 500万円↑ 推移
19 野村 祐輔 1億万円 5200万円↑ 推移
58 ジャクソン 9600万円 2400万円↑ 推移
21 中崎 翔太 8500万円 4300万円↑ 推移
2 田中 広輔 7800万円 4000万円↑ 推移
66 ヘーゲンズ 7700万円 2000万円↑ 推移
16 今村 猛 6100万円 2700万円↑ 推移
51 鈴木誠也 6000万円 4400万円↑ 推移
14 大瀬良 大地 4500万円 現状維持 推移
11 福井 優也 4100万円 200万円↑ 推移
44 松山 竜平 4000万円 1200万円↑ 推移
4 小窪 哲也 4000万円 現状維持 推移
6 梵 英心 4000万円 5000万円↓ 推移
20 永川 勝浩 4000万円 1000万円↓ 推移
38 赤松 真人 3600万円 300万円↑ 推移
27 會澤 翼 3000万円 700万円↑ 推移
30 一岡 竜司 2900万円 500万円↑ 推移
17 岡田 明丈 2520万円 1020万円↑ 推移
49 天谷 宗一郎 2500万円 200万円↑ 推移
53 戸田 隆矢 2440万円 470万円↑ 推移
12 九里 亜蓮 2370万円 810万円↑ 推移
60 安部 友裕 2270万円 1190万円↑ 推移
34 中田 廉 2000万円 600万円↓ 推移
7 堂林 翔太 1780万円 50万円↓ 推移
29 江草 仁貴 1700万円 現状維持 推移
37 野間 峻祥 1500万円 200万円↓ 推移
23 薮田 和樹 1400万円 400万円↑ 推移
24 横山 弘樹 1350万円 現状維持 推移
10 岩本 貴裕 1300万円 200万円↓ 推移
35 下水流 昂 1300万円 490万円↑ 推移
47 小野 淳平 1200万円 200万円↓ 推移
62 今井 啓介 1100万円 300万円↓ 推移
57 オスカル 1100万円 300万円↑ 推移
39 飯田 哲矢 980万円 20万円↓ 推移
22 中村 恭平 960万円 160万円↑ 推移
63 西川 龍馬 930万円 180万円↑ 推移
61 磯村 嘉孝 830万円 215万円↑ 推移
54 船越 涼太 800万円 現状維持 推移
0 中東 直己 780万円 100万円↓ 推移
32 白濱 裕太 700万円 100万円↓ 推移
36 塹江 敦哉 690万円 150万円↑ 推移
59 美間 優槻 600万円 現状維持 推移
98 佐藤 祥万 600万円 現状維持 推移
43 土生 翔平 600万円 90万円↓ 推移
50 高橋 大樹 600万円 50万円↓ 推移
52 庄司 隼人 580万円 現状維持 推移
41 藤井 皓哉 540万円 現状維持 推移
45 桒原 樹 540万円 現状維持 推移
46 高橋 樹也 540万円 現状維持 推移
64 多田 大輔 490万円 現状維持 推移
68 中村 亘佑 480万円 20万円↑ 推移
67 中村 祐太 480万円 20万円↑ 推移
56 辻 空 460万円 現状維持 推移
69 青木 陸 450万円 30万円↑ 推移

最新の年俸一覧はこちら
2017年の年俸一覧はこちら
2016年の年俸一覧はこちら

共有