西暦 | 所属 | 年俸 | 成績 |
1996年(21) | 広島 | 逆指名2位 契約金1億円 |
|
1997年(22) | 広島 | 1300万円 | 6勝9敗 防4.40 |
1998年(23) | 広島 | 1800万円 | 1勝4敗 防6.60 |
1999年(24) | 広島 | 1500万円 | 5勝8敗 防6.78 |
2000年(25) | 広島 | 2000万円 | 9勝6敗 防4.31 |
2001年(26) | 広島 | 3500万円 | 12勝8敗 防3.03 |
2002年(27) | 広島 | 7200万円 | 10勝10敗 防3.67 |
2003年(28) | 広島 | 9000万円 | 13勝9敗 防3.11 |
2004年(29) | 広島 | 1億2500万円 | 7勝9敗 防4.65 |
2005年(30) | 広島 | 1億1500万円 | 15勝12敗 防3.17 |
2006年(31) | 広島 | 2億円 | 13勝6敗1S 防1.85 |
2007年(32) | 広島 | 3億円 | 12勝8敗 防3.56 |
2008年(33) | LAD | 約7億4333万円($7,433,333) | 9勝10敗 防3.73 |
2009年(34) | LAD | 約12億4333万円($12,433,333) | 8勝7敗 防3.76 |
2010年(35) | LAD | 約15億4333万円($15,433,333) | 11勝13敗 防3.39 |
2011年(36) | LAD | 約12億円($12,000,000) | 13勝16敗 防3.07 |
2012年(37) | NYY | 約11億7000万円($11,700,000) | 16勝11敗 防3.32 |
2013年(38) | NYY | 約15億円($15,000,000) | 11勝13敗 防3.31 |
2014年(39) | NYY | 約16億円($16,000,000) | 11勝9敗 防3.71 |
2015年(40) | 広島 | 4億円 | 11勝8敗 防2.55 |
2016年(41) | 広島 | 6億円 | 10勝8敗 防3.09 |
※年俸は推定です