広島東洋カープ2018年シーズン選手年俸一覧

2018年広島カープ年俸一覧

背番号 名前 年俸 増減 推移
42 ジョンソン 3億4500万円 △3500 推移
9 2億1000万円 △7000 推移
33 菊池 1億9000万円 △4500 推移
2 田中 14000万円 △6200 推移
19 野村 1億2000万円 △2000 推移
21 中﨑 1億1500万円 △3000 推移
55 エルドレッド 1億1500万円 △500 推移
58 ジャクソン 1億1300万円 △1700
25 新井 1億1000万円 ±0 推移
16 今村 9500万円 △3400
31 石原 9000万円 ▼3000 推移
51 鈴木 9000万円 △3000 推移
44 松山 6500万円 △2500
14 大瀬良 6300万円 △1800
30 一岡 5300万円 △2500
27 會澤 5000万円 △2200
23 薮田 4800万円 △3400
60 安部 4600万円 △2500
カンポス 4500万円
17 岡田 4200万円 △1680
12 九里 3800万円 △1600 推移
26 中田 3300万円 △1300
4 小窪 3300万円 ▼700
11 福井 3100万円 ▼1000
38 赤松 2700万円 ▼900
95 バティスタ 2200万円 △1677
49 天谷 2200万円 ▼200 推移
20 永川 2000万円 ▼1700
63 西川 2000万円 △1070
53 戸田 1800万円 ▼500
10 岩本 1600万円 △400
37 野間 1600万円 △200
7 堂林 1500万円 ▼150
13 加藤 1450万円 ▼50
96 メヒア 1200万円 △800
35 下水流 1000万円 ▼200 推移
24 横山 950万円 ▼300
57 オスカル 900万円 ▼200
22 中村 900万円 △450
40 磯村 850万円 △80
39 飯田 800万円 ▼180
22 中村 800万円
0 上本 800万円 △100
22 中村 700万円 ▼200
98 佐藤 700万円 △100
28 床田 700万円 ±0
ケムナブラッド誠 700万円
34 高橋 700万円 △200
54 船越 700万円 ▼100
36 塹江 650万円 ±0
白浜 650万円 ▼50
52 庄司 630万円 △50
41 藤井 600万円 △100
34 高橋 600万円 ±0
山口 600万円
61 坂倉 600万円 △100
59 美間 550万円 ±0
43 土生 550万円 ▼50
34 高橋 550万円 ±0
平岡 500万円
桑原 500万円 ±0
永井 500万円
48 アドゥワ 480万円 ±0
遠藤 480万円
56 450万円 △20
65 長井 450万円 ±0
69 青木 450万円 ±0
佐々木 250万円
岡林 240万円
41 藤井 240万円

最新の年俸一覧はこちら
2017年の年俸一覧はこちら
2016年の年俸一覧はこちら

共有